根據(jù)《全國森林火險區(qū)劃等級》(LY/T1063-2025)《全國草原火險區(qū)劃等級》(LY/T3446-2025)兩項行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合各地實際需求,對我區(qū)森林草原火險等級進行了調(diào)整,形成西藏森林草原火險區(qū)劃等級成果,已報國家林業(yè)和草原局、自治區(qū)森林草原防滅火指揮部辦公室備案,現(xiàn)將區(qū)劃等級向社會公布。
西藏自治區(qū)森林火險區(qū)劃等級表
火險區(qū)劃等級 | 縣級行政區(qū)劃單位 | 數(shù)量 |
合計 | 74 | |
高危等級 | 小計 | 15 |
昌都市:卡若區(qū)、左貢縣、芒康縣、洛隆縣、江達縣、邊壩縣 | 6 | |
山南市:隆子縣、錯那市 | 2 | |
林芝市:波密縣、察隅縣、工布江達縣、巴宜區(qū)、米林市、墨脫縣、朗縣 | 7 | |
高風(fēng)險等級 | 小計 | 25 |
拉薩市:林周縣、尼木縣、曲水縣、城關(guān)區(qū)、堆龍德慶區(qū)、達孜區(qū)、墨竹工卡縣 | 7 | |
昌都市:八宿縣、察雅縣、貢覺縣、類烏齊縣、丁青縣 | 5 | |
山南市:洛扎縣、加查縣、桑日縣 | 3 | |
日喀則市:定結(jié)縣、定日縣、吉隆縣、亞東縣、聶拉木縣 | 5 | |
那曲市:嘉黎縣、比如縣、索縣 | 3 | |
阿里地區(qū):普蘭縣、札達縣 | 2 | |
一般風(fēng)險等級 | 小計 | 34 |
拉薩市:當(dāng)雄縣 | 1 | |
日喀則市:桑珠孜區(qū)、南木林縣、江孜縣、薩迦縣、拉孜縣、昂仁縣、謝通門縣、白朗縣、仁布縣、康馬縣、仲巴縣、薩嘎縣、崗巴縣 | 13 | |
山南市:措美縣、浪卡子縣、貢嘎縣、扎囊縣、瓊結(jié)縣、乃東區(qū)、曲松縣 | 7 | |
那曲市:巴青縣、色尼區(qū)、尼瑪縣、申扎縣、班戈縣、雙湖縣、聶榮縣、安多縣 | 8 | |
阿里地區(qū):噶爾縣、日土縣、改則縣、革吉縣、措勤縣 | 5 | |
西藏自治區(qū)草原火險區(qū)劃等級表
火險區(qū)劃等級 | 縣級行政區(qū)劃單位 | 數(shù)量 |
合計 | 74 | |
高危等級 | 小計 | 13 |
日喀則市:昂仁縣、謝通門縣 | 2 | |
那曲市:嘉黎縣、安多縣、申扎縣、班戈縣、巴青縣、尼瑪縣、雙湖縣 | 7 | |
阿里地區(qū):札達縣、噶爾縣、日土縣、措勤縣 | 4 | |
高風(fēng)險等級 | 小計 | 61 |
拉薩市:全域 | 8 | |
昌都市:全域 | 11 | |
林芝市:全域 | 7 | |
山南市:全域 | 12 | |
日喀則市:桑珠孜區(qū)、南木林縣、江孜縣、定日縣、薩迦縣、拉孜縣、白朗縣、仁布縣、康馬縣、定結(jié)縣、仲巴縣、亞東縣、吉隆縣、聶拉木縣、薩嘎縣、崗巴縣 | 16 | |
那曲市:色尼區(qū)、比如縣、聶榮縣、索縣 | 4 | |
阿里地區(qū):普蘭縣、革吉縣、改則縣 | 3 | |